Nowa seria multiplikatorów morskich przeznaczonych do wielu metod połowu takich jak trolling czy ciężki jig....
| Wielkość: | 3000 |
| Łożyska: | 2 |
| Poj. Szp.: | 0,50/360mm/m |
| Przełożenie: | 4,0:1 |
Plecionka Sufix 832 jest spleciona z włókien Dyneema® oraz włókna GORE ® Performace Fiber....
| Średnica: | 0.24mm;... |
| Długość: | 120m; 250m |
| Wytrzymałość: | 5.90kg;... |
| Kolor: | ciemno-zielony |
Opis: - Spodnie wykonane ze specjalnie wzmacnianego nylonu - Wszystkie szwy klejone - Nieprzemakalne...
| Kolor: | czarny |
| Rozmiar: | M; XXL; S;... |
• 8 łożysk kulkowych + 1 wałeczkowe • Korpus i rotor wykonane z aluminium Tuff-Body • „One Way...
| Wielkość: | 4000 |
| Łożyska: | 8+1 |
| Poj. Szp.: | 0,18/150mm/m |
| Przełożenie: | 1:5,2 |
• 9 łożysk kulkowych + 1 wałeczkowe • Korpus i rotor wykonane z aluminium Tuff-Body • Ślimakowy...
| Wielkość: | 4000 |
| Łożyska: | 9+1 |
| Poj. Szp.: | 0,18/150mm/m |
| Przełożenie: | 1:5,2 |
"one way clutch" tj. natychmiastową blokadę biegu wstecznego - jednokierunkowe łożysko oporowe • system...
| Wielkość: | 2000 |
| Łożyska: | 7+1 |
| Poj. Szp.: | 0,20/195mm/m |
| Przełożenie: | 1:5,5 |
"one way clutch" tj. natychmiastową blokadę biegu wstecznego - jednokierunkowe łożysko oporowe • system...
| Wielkość: | 3000; 4000 |
| Łożyska: | 7+1 |
| Poj. Szp.: | 0,35/145mm/m... |
| Przełożenie: | 1:5,2 |
Większa moc, przy mniejszej prędkości to główna charakterystyka modelu Super GT. Przełożenie 5,0:1...
| Wielkość: | 1500 |
| Łożyska: | 3+1 |
| Poj. Szp.: | 0,20/150mm/m |
| Przełożenie: | 1:5,0 |
Spinningi Alivio są serią wędzisk adresowanych głównie do początkujących wedkarzy. Sekretem sukcesu jest...
| Długość: | 3.00m; 2.70m |
| C.W.: | 10-30g;... |
| Waga: | 230g; 271g;... |
| Il. Części: | 2 |
Unikalna plecionka wędkarska najnowszej generacji, stworzona specjalnie dla wędkarzy łowiących nowoczesnymi...
| Średnica: | 0.06mm |
| Długość: | 150m |
| Wytrzymałość: | 4.10kg |
| Kolor: | zielony |
Multiplikator niskoprofilowy, reprezentujący najwyższy obecnie poziom techniczny w tej grupie kołowrotków...
| Wielkość: | 2000 |
| Łożyska: | 7+1 |
| Poj. Szp.: | 0,25/190mm/m |
| Przełożenie: | 1:7,3 |
Multiplikator niskoprofilowy, reprezentujący najwyższy obecnie poziom techniczny w tej grupie kołowrotków...
| Wielkość: | 2000 |
| Łożyska: | 5+1 |
| Poj. Szp.: | 0,25/190mm/m |
| Przełożenie: | 1:7,3 |